RESULTAT ÖREBRO-PRICKEN 2010  
A1                      
Plats Namn Klubb klass serie 1 serie 2 serie 3 serie 4 serie 5 serie 6 summa stm
1 Landerhall Patrik Åby Skytteklubb A1 34 35 41 39 48 39 236  
2 Folke Mikael Töreboda PSK A1 28 22 41 34 23 35 183  
3 Fransson Niklas Örebro Pistol- och SSK A1 20 35 22 26 10 26 139  
                       
A2                      
Plats Namn Klubb klass serie 1 serie 2 serie 3 serie 4 serie 5 serie 6 summa stm
1 Buckhard Erika Rosersbergs PK A2 40 45 38 47 47 47 264  
2 Boström Kent Ramsbergs PSK A2 44 38 44 47 44 46 263  
3 Carlsson Svante Örebro Pistol- och SSK A2 40 44 38 42 46 33 243  
4 Jander Daniel Örebro Pistol- och SSK A2 43 38 34 40 39 27 221  
5 Pettersson Ingvar Frövi-Lindesberg Pistolskyttar A2 30 36 35 41 37 28 207  
                       
A3                      
Plats Namn Klubb klass serie 1 serie 2 serie 3 serie 4 serie 5 serie 6 summa stm
1 Eriksson Lennart Tysslinge Skytteklubb A3 48 46 50 46 45 48 283 s
2 Nordling Jan Salems PK A3 46 49 47 48 46 46 282 s
3 Bäverlid Thomas Upplands Väsby PSK A3 49 46 45 46 48 47 281 s
4 Bruman Ulf Rosersbergs PK A3 46 46 49 45 47 46 279 s
5 Hiltunen Jocke Ramsbergs PSK A3 45 45 45 48 41 48 272 b
6 Nilsson Anders Örebro Pistol- och SSK A3 44 46 44 45 43 47 269 b
7 Carlsson Jens Örebro Pistol- och SSK A3 47 45 45 42 45 43 267 b
8 Engman Thomas Örebro Pistol- och SSK A3 48 45 44 40 43 46 266  
9 Simu Bo Sandvikens PSK A3 45 42 45 44 39 43 258  
10 Glimfjäll Per-Arne Hedemora PSK A3 38 47 39 38 41 47 250  
                       
                       
                       
                       
                       
                       
B1                      
Plats Namn Klubb klass serie 1 serie 2 serie 3 serie 4 serie 5 serie 6 summa stm
1 Ekman Bo Karlstads Pistol- Och SSK B1 45 46 48 47 48 50 284 s
2 Berggren Lars-Göran Mariestads PK B1 28 39 43 39 42 45 236  
                       
B2                      
Plats Namn Klubb klass serie 1 serie 2 serie 3 serie 4 serie 5 serie 6 summa stm
1 Grönholm Kent Fjugesta PSK B2 44 49 49 47 48 46 283 s
2 Russing Roger Eskilstuna PSK B2 43 45 45 40 47 48 268  
3 Skogqvist Kjell Sj Skytteklubb Hallsberg B2 47 44 42 42 45 45 265  
4 Gil Miguel Kristinehamns PK B2 37 44 45 41 43 43 253  
5 Hermansson Rune Pk Hjorten B2 45 40 44 44 36 42 251  
6 Rask Jan Mariestads PK B2 44 39 39 42 43 43 250  
7 Westling Richard Örebro Pistol- och SSK B2 47 45 44 35 35 43 249  
8 Nordqvist Eje Eskilstuna PSK B2 35 39 43 44 43 42 246  
                       
B3                      
Plats Namn Klubb klass serie 1 serie 2 serie 3 serie 4 serie 5 serie 6 summa stm
1 Fyrpihl Jonas Pk Ena B3 49 50 49 49 47 47 291 s
2 Vikberg Tobias Älvenäs PSK B3 48 49 45 48 46 49 285 s
3 Sörensson Hans-Peter Arvika PSK B3 46 48 47 48 47 47 283 s
4 Danielsson Jan-Olof Älvdalens PK B3 49 44 49 47 48 45 282 s
5 Larsson Crister Mariestads PK B3 47 48 44 48 46 48 281 b
6 Ekman Roine Pk Hjorten B3 43 49 47 47 47 47 280 b
7 Rehnström Lennart Upplands Väsby PSK B3 46 46 47 48 46 47 280 b
8 Tyynelä Pasi Frövi-Lindesberg Pistolskyttar B3 46 47 45 47 45 49 279 b
9 Friberg Anders Örebro Pistol- och SSK B3 45 47 46 47 42 47 274 b
10 Karlsson Håkan Kumla Sportskyttar B3 46 47 45 43 45 47 273 b
11 Andersson Patrik Gyttorps SSK B3 49 48 47 40 44 45 273 b
12 P-Norrgård Maria Salems PK B3 44 48 46 46 40 47 271  
13 Göthberg Ulf Gyttorps SSK B3 45 46 46 42 43 46 268  
                       
C1                      
Plats Namn Klubb klass serie 1 serie 2 serie 3 serie 4 serie 5 serie 6 summa stm
1 Ekman Bo Karlstads Pistol- Och SSK C1 48 48 49 47 42 48 282 b
2 Wizell Micke Mariestads PK C1 45 43 46 43 46 45 268  
3 Magnussen Henrik Katrineholms PSK C1 44 46 42 44 43 45 264  
4 Landerhall Patrik Åby Skytteklubb C1 44 41 41 46 48 43 263  
5 Nevelius Johan Örebro Pistol- och SSK C1 45 41 43 44 43 46 262  
6 Johansson Daniel Mariestads PK C1 40 46 39 43 46 45 259  
7 Almgren Jimmy Åby Skytteklubb C1 42 42 45 45 39 41 254  
8 Folke Mikael Töreboda PSK C1 40 43 45 41 39 44 252  
9 Berggren Lars-Göran Mariestads PK C1 44 42 40 42 41 38 247  
10 Fransson Niklas Örebro Pistol- och SSK C1 40 32 40 40 36 27 215  
                       
C2                      
Plats Namn Klubb klass serie 1 serie 2 serie 3 serie 4 serie 5 serie 6 summa stm
1 Jander Daniel Örebro Pistol- och SSK C2 45 48 46 48 46 47 280 b
2 Russing Roger Eskilstuna PSK C2 44 48 46 47 45 49 279 b
3 Engström Niklas Töreboda PSK C2 45 46 48 46 47 45 277 b
4 Eliasson Fredrik Upplands Väsby PSK C2 47 46 47 46 46 45 277 b
5 Karlberg Lars Töreboda PSK C2 46 46 45 43 45 47 272  
6 Löwenborg Raoul Örebro Pistol- och SSK C2 44 43 46 43 46 47 269  
7 Fogdin Magnus Töreboda PSK C2 41 47 45 38 49 48 268  
8 Cliffordsson Birger Töreboda PSK C2 42 44 46 44 41 46 263  
9 Grönholm Kent Fjugesta PSK C2 44 46 44 43 41 45 263  
10 Nilsson Mikael Stockholmspolisen PSK C2 44 45 43 43 43 45 263  
11 Rask Jan Mariestads PK C2 43 42 42 43 46 46 262  
12 Buckhard Erika Rosersbergs PK C2 42 46 44 40 44 44 260  
13 Boström Kent Ramsbergs PSK C2 43 48 43 42 47 37 260  
14 Carlsson Svante Örebro Pistol- och SSK C2 43 41 46 43 41 34 248  
                       
                       
                       
                       
C3                      
Plats Namn Klubb klass serie 1 serie 2 serie 3 serie 4 serie 5 serie 6 summa stm
1 Danielsson Jan-Olof Älvdalens PK C3 47 48 50 50 48 49 292 s
2 Vikberg Tobias Älvenäs PSK C3 47 48 46 49 48 49 287 s
3 Sörensson Hans-Peter Arvika PSK C3 49 45 49 49 47 48 287 s
4 Nilsson Anders Örebro Pistol- och SSK C3 48 47 49 48 49 46 287 s
5 Eriksson Lennart Tysslinge Skytteklubb C3 46 47 49 47 48 49 286 s
6 Fyrpihl Jonas Pk Ena C3 47 47 47 49 44 50 284 s
7 Bäverlid Thomas Upplands Väsby PSK C3 48 46 49 45 46 48 282 b
8 P-Norrgård Maria Salems PK C3 49 47 47 45 46 48 282 b
9 Ekman Roine Pk Hjorten C3 44 46 46 50 48 47 281 b
10 Engman Thomas Örebro Pistol- och SSK C3 48 45 49 47 47 45 281 b
11 Nordling Jan Salems PK C3 48 49 46 46 48 44 281 b
12 Tyynelä Pasi Frövi-Lindesberg Pistolskyttar C3 47 46 46 47 47 46 279 b
13 Carlsson Jens Örebro Pistol- och SSK C3 48 42 47 48 44 49 278 b
14 Hiltunen Jocke Ramsbergs PSK C3 45 48 49 44 47 45 278 b
15 Simu Bo Sandvikens PSK C3 47 42 47 49 45 47 277 b
16 Friberg Anders Örebro Pistol- och SSK C3 47 47 46 45 45 47 277 b
17 Larsson Crister Mariestads PK C3 46 48 48 43 43 48 276 b
18 Göthberg Ulf Gyttorps SSK C3 48 45 46 46 45 46 276 b
19 Bruman Ulf Rosersbergs PK C3 42 48 47 48 47 44 276 b
20 Andersson Patrik Gyttorps SSK C3 47 46 46 43 45 45 272  
21 Karlsson Håkan Kumla Sportskyttar C3 40 45 46 48 46 42 267  
22 Glimfjäll Per-Arne Hedemora PSK C3 43 41 45 44 39 43 255  
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
Junior                    
Plats Namn Klubb klass serie 1 serie 2 serie 3 serie 4 serie 5 serie 6 summa stm
1 Magdeburg Simon Töreboda PSK J 47 49 46 45 44 49 280 b
                       
Veteraner Yngre                    
Plats Namn Klubb klass serie 1 serie 2 serie 3 serie 4 serie 5 serie 6 summa stm
1 Rehnström Lennart Upplands Väsby PSK VY 49 48 47 45 46 47 282 b
2 Westling Richard Örebro Pistol- och SSK VY 48 38 43 48 46 47 270  
3 Ivarsson Wollrath Fjugesta PSK VY 46 44 43 45 46 45 269  
Veteraner Äldre                    
Plats Namn Klubb klass serie 1 serie 2 serie 3 serie 4 serie 5 serie 6 summa stm
1 Skogqvist Kjell Sj Skytteklubb Hallsberg 44 44 43 47 42 45 265  
2 Nordh Bengt-Olof Örebro Pistol- och SSK 39 47 45 45 45 43 264  
3 Hermansson Rune Pk Hjorten 46 39 46 43 43 46 263  
4 Nordqvist Eje Eskilstuna PSK 41 43 38 43 47 42 254  
5 Gil Miguel Kristinehamns PK 37 39 39 45 45 40 245  
6 Pettersson Ingvar Frövi-Lindesberg Pistolskyttar 40 40 42 40 37 37 236  
                       
Utom tävlan                    
Plats Namn Klubb klass serie 1 serie 2 serie 3 serie 4 serie 5 serie 6 summa stm
  Magnussen Henrik Katrineholms PSK   44 43 46 45 46 46 270  
  Almgren Jimmy Åby Skytteklubb J 38 40 46 39 44 45 252  
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
Lagtävling                    
                       
1. Örebro Pssk 1                    
  Anders Nilsson     287              
  Anders Friberg     277              
  Jens Carlsson     278              
          842p            
2. Töreboda 1                    
  Niklas Engström     277              
  Simon Magdeburg     280              
  Lars Karlsberg     272              
          829p            
3. Örebro Pssk 2                    
  B-O Nordh     264              
  Rickard Westling     270              
  Thomas Engman     281              
          815p            
4. Mariestad                    
  Crister Larsson     276              
  Jan Rask     262              
  Micke Wizell     268              
          806p            
5. Töreboda 2                    
  Birger Cliffordsson     263              
  Magnus Fogdin     268              
  Mikael Folke     252              
          783p            
6. Örebro Pssk 3                    
  Johan Nevelius     262              
  Niklas Fransson     215              
  Daniel Jander     280              
          757p