RESULTATLISTA ÖREBROTRÄFFEN 2010-09-05
                   
  A Klass1              
Plats Namn Klubb Resultat Tot Poäng Stm   särskjutning
1 Johan Nevelius Örebro Pistol- och SSK 6/2 4/3 2/2 4/2 5/2 6/4 6/6 3/3  36/24 0        
2 Bo Ekman Karlstads Pistol- Och SSK 3/1 3/3 3/3 4/3 3/3 6/4 2/2 2/2  26/21 0        
3 Patrik Bergkvist Tysslinge Skytteklubb 5/2 3/3 4/4 1/1 3/2 2/2 2/2 5/3  25/19 0        
                   
                   
  A Klass2              
Plats Namn Klubb Resultat Tot Poäng Stm   särskjutning
1 Clas Simmerud Atlas Copco PSK 6/2 2/2 3/3 5/3 6/3 6/2 5/5 5/3  38/23 0        
2 Morgan Holt Karlstads Pistol- Och SSK 6/2 5/4 2/2 5/3 5/3 5/2 3/3 6/3  37/22 0        
3 Peter Hellkvist Örebro Pistol- och SSK 4/2 1/1 4/4 4/3 4/3 6/2 6/6 3/3  32/24 0        
4 Kent Wiipa Karlstads Pistol- Och SSK 5/2 3/2 3/2 5/3 6/3 4/2 2/2 2/2  30/18 0        
5 Tomas Ström Grängesbergs PK 6/2 3/2 5/3 3/2 1/1 6/4 1/1 4/2  29/17 0        
6 Sonny Sjögren Ramsbergs PSK 2/1 2/2 3/2 1/1 1/1 6/2 4/4 0/0  19/13 0        
7 Kenneth Hed Älvdalens PK 3/1 1/1 2/2 0/0 0/0 1/1 1/1 0/0  8/6 0        
                   
                   
  A Klass3              
Plats Namn Klubb Resultat Tot Poäng Stm   särskjutning
1 Jens Carlsson Örebro Pistol- och SSK 6/2 6/4 6/4 6/3 6/3 6/6 6/6 5/4  47/32 0 S      
2 Jokke Hilttunen Ramsbergs PSK 6/2 5/4 6/4 5/3 6/3 5/5 6/6 5/4  44/31 0 S      
3 Peter Steen Pålsboda PSK 5/2 6/4 6/4 6/3 4/3 5/5 5/5 6/4  43/30 0 B      
4 Anders Gawell Salems PK 6/2 5/4 5/4 6/3 6/3 6/4 6/6 3/2  43/28 0 B      
5 Börje Fridholm Ramsbergs PSK 6/2 4/3 4/3 5/3 6/3 6/5 6/6 5/3  42/28 0 B      
6 Thomas Engman Örebro Pistol- och SSK 5/2 2/1 6/4 5/3 6/3 5/5 6/6 4/3  39/27 0 B      
7 Svante Carlsson Örebro Pistol- och SSK 6/2 3/2 3/2 4/3 6/3 6/4 5/5 4/3  37/24 0        
8 Monica Hjertqvist Råsbo PSK 6/2 5/3 4/3 5/3 5/3 5/3 4/4 3/3  37/24 0        
9 Amie Blomér Örebro Pistol- och SSK 5/2 3/2 4/3 3/2 4/2 3/3 5/5 4/4  31/23 0        
10 Richard Ramstedt Örebro Pistol- och SSK 3/2 4/3 5/3 5/3 3/2 2/1 4/4 3/3  29/21 0        
                   
                   
  B Klass1              
Plats Namn Klubb Resultat Tot Poäng Stm   särskjutning
1 Bo Ekman Karlstads Pistol- Och SSK 6/2 6/4 6/4 6/3 6/3 6/6 6/6 6/4  48/32 0 S   6/6 6/6 6/6 6/6
                   
                   
  B Klass2              
Plats Namn Klubb Resultat Tot Poäng Stm   särskjutning
1 Elisabet Magnusson Örebro Pistol- och SSK 6/2 5/3 4/3 5/3 5/3 6/3 5/5 4/3  40/25 0        
2 Kent Wiipa Karlstads Pistol- Och SSK 5/2 5/4 4/3 3/2 4/3 6/2 6/6 3/3  36/25 0        
3 Maria Lund-Hansen Ramsbergs PSK 6/2 5/3 4/3 3/2 4/3 4/2 6/6 4/3  36/24 0        
4 Clas Simmerud Atlas Copco PSK 6/2 3/2 5/4 6/3 5/3 5/2 3/3 3/3  36/22 0        
5 Dan Andersson Örebro Pistol- och SSK 6/2 5/3 3/2 5/3 3/3 6/3 5/5 1/1  34/22 0        
6 Sonny Sjögren Ramsbergs PSK 4/2 3/2 2/1 6/3 4/3 3/2 4/4 2/2  28/19 0        
                   
                   
  B Klass3              
Plats Namn Klubb Resultat Tot Poäng Stm   särskjutning
1 Stefan Larsson Karlstads Pistol- Och SSK 6/2 6/4 6/4 6/3 6/3 6/6 6/6 6/4  48/32 0 S   6/6 6/6 6/6 5/5
2 Martin Rehn Tidaholms PSK 6/2 6/4 6/4 6/3 6/3 6/6 6/6 6/4  48/32 0 S   4/4 6/6  
3 Johan Nilsson Hagfors-Uddeholms PSK 6/2 6/4 5/4 6/3 6/3 6/6 6/6 6/4  47/32 0 B      
4 Mikael Persson Tidaholms PSK 6/2 6/4 5/4 6/3 6/3 6/6 6/6 6/4  47/32 0 B      
5 Tomas Hämäläinen Atlas Copco PSK 6/2 6/4 5/4 6/3 6/3 6/6 6/6 6/4  47/32 0 B      
6 Christian Johansson Lidköpings PSF 6/2 6/4 5/4 6/3 6/3 6/6 6/6 6/4  47/32 0 B      
7 Jan Jorsäter Örebro Pistol- och SSK 6/2 6/4 6/4 5/3 6/3 6/6 6/6 6/4  47/32 0 B      
8 Conny Svärd Eskilstuna PSK 6/2 5/3 6/4 6/3 6/3 6/6 6/6 6/4  47/31 0 B      
9 Mona Rundqvist Lidköpings PSF 6/2 6/4 6/4 6/3 6/3 6/4 6/6 5/4  47/30 0 B      
10 Daniel Jander Örebro Pistol- och SSK 6/2 6/4 6/4 6/3 5/3 5/5 6/6 6/4  46/31 0        
11 Lennart Gustafsson Lidköpings PSF 6/2 6/4 4/4 6/3 6/3 6/6 6/6 5/4  45/32 0        
12 Jonas Wiberg Eskilstuna PSK 6/2 6/4 5/4 6/3 6/3 6/6 6/6 4/3  45/31 0        
13 Roger Svärd Eskilstuna PSK 6/2 6/4 6/4 6/3 6/3 6/6 5/5 4/4  45/31 0        
14 Sören Rehn Tidaholms PSK 6/2 5/4 6/4 4/3 5/3 6/6 6/6 6/4  44/32 0        
15 Stefan Siitari Älvdalens PK 4/2 6/4 6/3 6/3 6/3 5/5 6/6 4/3  43/29 0        
16 Monica Hjertqvist Råsbo PSK 6/2 6/4 5/4 4/3 6/3 6/6 6/6 3/3  42/31 0        
17 P-O Andersson Örebro Pistol- och SSK 6/2 6/4 5/3 5/3 5/3 6/6 6/6 3/2  42/29 0        
18 Richard Ramstedt Örebro Pistol- och SSK 4/2 3/2 5/4 4/3 4/2 5/5 6/6 2/2  33/26 0        
19 Jan Hjertqvist Råsbo PSK 6/2 3/3 3/2 3/3 5/3 3/3 5/5 4/3  32/24 0        
20 Martina Hallblom Örebro Pistol- och SSK 5/2 5/3 3/2 4/3 4/3 1/1 6/6 3/3  31/23 0        
                   
                   
  C Klass1              
Plats Namn Klubb Resultat Tot Poäng Stm   särskjutning
1 Bo Ekman Karlstads Pistol- Och SSK 6/2 5/3 6/4 6/3 5/3 6/6 6/6 6/4  46/31 0 B      
2 Johan Nevelius Örebro Pistol- och SSK 6/2 4/3 6/4 4/3 6/3 5/4 5/5 6/4  42/28 0        
3 Ove Norlin Ramsbergs PSK 6/2 3/3 6/4 6/3 5/3 6/6 5/5 3/3  40/29 0        
4 Niklas Fransson Örebro Pistol- och SSK 5/2 6/4 1/1 5/3 6/3 6/4 6/6 5/3  40/26 0        
5 Andreas Larsson Älvdalens PK 5/2 5/4 4/3 5/3 3/2 5/3 4/4 2/2  33/23 0        
6 Patrik Eliasson Hagfors-Uddeholms PSK 4/2 3/3 4/3 6/3 3/2 5/2 5/5 3/2  33/22 0        
7 Jörgen Karlsson Ramsbergs PSK 4/2 3/2 2/1 3/2 6/3 2/2 6/6 3/2  29/20 0        
8 Patrik Bergkvist Tysslinge Skytteklubb 5/2 3/2 4/2 4/3 2/2 4/2 4/4 2/2  28/19 0        
9 Jonas Karlsson Frövi-Lindesberg Pistolskyttar 4/2 1/1 4/3 0/0 4/3 4/2 0/0 3/3  20/14 0        
                   
                   
  C Klass2              
Plats Namn Klubb Resultat Tot Poäng Stm   särskjutning
1 Magnus Öhrn Fjugesta PSK 5/2 6/4 6/4 6/3 6/3 5/5 6/6 6/4  46/31 0 B      
2 Michael Pettersson Pålsboda PSK 6/2 5/3 6/4 6/3 6/3 5/5 5/5 5/4  44/29 0        
3 Jari Lassila Hedemora PSK 6/2 5/4 6/4 5/3 4/2 6/5 6/6 5/3  43/29 0        
4 Jonas Lindkvist Örebro Pistol- och SSK 6/2 3/3 6/4 5/3 6/3 5/5 6/6 5/3  42/29 0        
5 Morgan Holt Karlstads Pistol- Och SSK 5/2 6/4 4/3 5/3 5/3 6/2 6/6 5/4  42/27 0        
6 Anders Larsson Ramsbergs PSK 6/2 5/3 5/3 6/3 4/3 5/4 5/5 4/2  40/25 0        
7 Tomas Ström Grängesbergs PK 6/2 5/4 6/3 4/3 5/2 6/4 4/4 4/2  40/24 0        
8 Johnny Erlandsson Ramsbergs PSK 4/2 5/4 4/4 4/3 6/3 6/4 3/3 6/4  38/27 0        
9 Kent Wiipa Karlstads Pistol- Och SSK 6/2 3/3 4/3 3/3 6/3 6/2 5/5 5/4  38/25 0        
10 Bosse Aronsson Ramsbergs PSK 5/2 4/4 4/3 6/3 4/3 5/3 6/6 3/2  37/26 0        
11 Dan Andersson Örebro Pistol- och SSK 5/2 3/3 5/4 6/3 3/3 4/2 5/5 1/1  32/23 0        
12 Hans Andersson Salems PK 5/2 4/3 6/4 4/3 3/2 1/1 3/3 5/3  31/21 0        
13 Henrick Pettersson Örebro Pistol- och SSK 2/2 4/2 2/1 3/2 3/2 5/2 5/5 4/2  28/18 0        
14 Clas Simmerud Atlas Copco PSK 5/2 3/3 3/3 3/2 3/2 6/2 3/3 2/1  28/18 0        
15 Peter Hellkvist Örebro Pistol- och SSK 3/2 1/1 1/1 4/3 4/2 5/2 4/4 5/3  27/18 0        
16 Kenneth Hed Älvdalens PK 2/2 2/2 1/1 2/2 1/1 4/2 2/2 2/2  16/14 0        
                   
                   
  C Klass3              
Plats Namn Klubb Resultat Tot Poäng Stm   särskjutning
1 Johan Nilsson Hagfors-Uddeholms PSK 6/2 6/4 6/4 6/3 6/3 6/6 6/6 6/4  48/32 0 S   6/6 6/6 5/5 6/6 6/6 6/6 6/6 5/5
2 Tomas Hämäläinen Atlas Copco PSK 6/2 6/4 6/4 6/3 6/3 6/6 6/6 6/4  48/32 0 S   6/6 6/6 5/5 6/6 6/6 6/6 6/6 4/4
3 Jonas Wiberg Eskilstuna PSK 6/2 6/4 6/4 6/3 6/3 6/6 6/6 6/4  48/32 0 S   6/6 6/6 5/5 4/4
4 Lennart Gustafsson Lidköpings PSF 6/2 6/4 6/4 6/3 6/3 6/6 6/6 6/4  48/32 0 S   5/5 6/6  
5 Jan Jorsäter Örebro Pistol- och SSK 6/2 6/4 6/4 6/3 6/3 6/6 6/6 6/4  48/32 0 S   4/4 6/6  
6 Hans Granath Västerås Pistolskyttar 6/2 6/4 6/4 6/3 6/3 6/6 6/6 6/4  48/32 0 S   3/3 6/6  
7 Conny Svärd Eskilstuna PSK 6/2 6/4 5/4 6/3 6/3 6/6 6/6 6/4  47/32 0 B      
8 P-O Andersson Örebro Pistol- och SSK 6/2 6/4 6/4 6/3 6/3 6/6 6/6 5/4  47/32 0 B      
9 Christian Johansson Lidköpings PSF 6/2 5/3 6/4 6/3 6/3 6/6 6/6 6/4  47/31 0 B      
10 Jonas Sundén Ramsbergs PSK 6/2 6/4 6/4 6/3 6/3 6/6 5/5 6/4  47/31 0 B      
11 Daniel Jander Örebro Pistol- och SSK 6/2 5/4 5/4 6/3 6/3 6/6 6/6 6/4  46/32 0 B      
12 Sören Rehn Tidaholms PSK 6/2 6/4 5/3 6/3 5/3 6/6 6/6 6/4  46/31 0 B      
13 Stefan Larsson Karlstads Pistol- Och SSK 6/2 6/4 5/4 6/3 6/3 6/6 5/5 6/4  46/31 0 B      
14 Roland Pettersson Hagfors-Uddeholms PSK 6/2 6/4 5/3 6/3 6/3 6/6 6/6 5/4  46/31 0 B      
15 Roger Svärd Eskilstuna PSK 6/2 6/4 5/4 6/3 5/3 5/5 6/6 6/4  45/31 0 B      
16 Martin Rehn Tidaholms PSK 6/2 6/4 6/4 6/3 4/2 6/6 6/6 5/3  45/30 0 B      
17 Monica Hjertqvist Råsbo PSK 4/2 6/4 6/4 5/3 6/3 6/6 6/6 5/4  44/32 0        
18 Thomas Engman Örebro Pistol- och SSK 6/2 6/4 6/4 6/3 4/3 6/5 5/5 5/4  44/30 0        
19 Jan Hjertqvist Råsbo PSK 6/2 6/4 4/4 6/3 5/3 4/3 6/6 6/4  43/29 0        
20 Mikael Persson Tidaholms PSK 6/2 5/3 6/4 6/3 5/3 6/6 5/5 4/3  43/29 0        
21 Kent Grönholm Fjugesta PSK 5/2 6/4 5/3 6/3 6/3 6/6 4/4 5/3  43/28 0        
22 Stefan Siitari Älvdalens PK 6/2 5/3 5/3 5/3 6/3 6/6 3/3 5/4  41/27 0        
23 Jokke Hilttunen Ramsbergs PSK 5/2 5/3 4/3 6/3 5/3 5/5 4/4 6/4  40/27 0        
24 Anders Gawell Salems PK 5/2 5/3 5/3 5/3 5/3 5/5 5/5 5/3  40/27 0        
25 Mikael Karlén Ramsbergs PSK 4/2 6/4 5/4 6/3 6/3 3/3 6/6 3/2  39/27 0        
26 Börje Fridholm Ramsbergs PSK 6/2 2/2 6/4 6/3 5/3 3/2 5/5 3/3  36/24 0        
                   
                   
  C Damklass1              
Plats Namn Klubb Resultat Tot Poäng Stm   särskjutning
1 Madde Siitari Älvdalens PK 5/2 5/4 4/2 3/2 5/3 6/6 5/5 6/4  39/28 0        
                   
                   
  C Damklass2              
Plats Namn Klubb Resultat Tot Poäng Stm   särskjutning
1 Maria Lund-Hansen Ramsbergs PSK 5/2 3/2 5/4 5/3 6/3 5/3 3/3 4/3  36/23 0        
2 Camilla Siitari Älvdalens PK 6/2 2/1 5/3 5/3 2/1 4/3 6/6 5/4  35/23 0        
3 Elisabet Magnusson Örebro Pistol- och SSK 4/2 3/3 3/3 3/2 5/3 3/1 4/4 6/4  31/22 0        
                   
                   
  C Damklass3              
Plats Namn Klubb Resultat Tot Poäng Stm   särskjutning
1 Mona Rundqvist Lidköpings PSF 6/2 6/4 6/4 6/3 6/3 6/4 6/6 6/4  48/30 0 S      
2 Lena Lindh Stockholmspolisens SF 5/2 5/3 6/4 6/3 6/3 6/6 6/6 6/4  46/31 0 B      
3 Martina Hallblom Örebro Pistol- och SSK 6/2 6/4 4/3 5/3 6/3 3/3 5/5 5/3  40/26 0        
4 Amie Blomér Örebro Pistol- och SSK 4/2 3/2 5/3 3/3 5/2 6/3 6/6 5/3  37/24 0        
                   
                   
  C Juniorklass              
Plats Namn Klubb Resultat Tot Poäng Stm   särskjutning
1 Pontus Schmidt Örebro Pistol- och SSK 4/2 6/4 5/4 6/3 5/2 6/4 5/5 5/4  42/28 0        
2 Samuel Johansson Blomér Örebro Pistol- och SSK 5/2 4/4 2/1 5/3 3/2 5/2 6/6 5/4  35/24 0        
3 Tommy Larsson Ramsbergs PSK 2/2 1/1 1/1 4/3 5/3 2/2 2/2 4/4  21/18 0        
                   
                   
  C VeteranklassYngre              
Plats Namn Klubb Resultat Tot Poäng Stm   särskjutning
1 Leif Pettersson Pålsboda PSK 6/2 4/3 5/3 6/3 6/3 6/6 6/6 6/4  45/30 0 B      
2 Wollrath Ivarsson Fjugesta PSK 6/2 5/4 4/2 6/3 5/2 6/6 6/6 5/4  43/29 0        
3 Richard Westling Örebro Pistol- och SSK 5/2 3/3 3/3 6/3 5/3 5/3 6/6 2/2  35/25 0        
4 Mikael Örhn Fjugesta PSK 6/2 2/2 3/3 6/3 4/2 5/2 3/3 5/3  34/20 0        
5 Klas Holmquist Ramsbergs PSK 6/2 2/2 0/0 4/3 3/2 2/2 5/5 2/2  24/18 0        
6 Alf Larsson Ramsbergs PSK 2/2 1/1 3/2 2/2 4/2 2/2 4/4 1/1  19/16 0        
                   
                   
  C VeteranklassÄldre              
Plats Namn Klubb Resultat Tot Poäng Stm   särskjutning
1 Ragnar Olsson Fjugesta PSK 5/2 6/4 6/4 6/3 6/3 6/6 6/6 6/4  47/32 0 B      
2 Bengt-Olov Nordh Örebro Pistol- och SSK 6/2 6/4 5/3 6/3 6/3 6/4 5/5 6/4  46/28 0 B      
3 Kjell Skogqvist Sj Skytteklubb Hallsberg 6/2 6/3 5/3 3/2 3/3 5/4 5/5 5/3  38/25 0        
                   
                   
  R Klass1              
Plats Namn Klubb Resultat Tot Poäng Stm   särskjutning
1 Ove Norlin Ramsbergs PSK 3/2 3/2 2/2 3/3 5/3 6/4 3/3 3/2  28/21 0        
2 Niklas Fransson Örebro Pistol- och SSK 6/2 3/3 2/2 2/2 3/3 5/3 3/3 3/2  27/20 0        
3 Samuel Johansson Blomér Örebro Pistol- och SSK 3/2 2/1 3/2 2/2 4/3 4/2 1/1 1/1  20/14 0        
                   
                   
  R Klass2              
Plats Namn Klubb Resultat Tot Poäng Stm   särskjutning
1 Bosse Aronsson Ramsbergs PSK 4/2 5/4 5/3 5/3 5/3 4/2 6/6 6/4  40/27 0        
2 Anders Larsson Ramsbergs PSK 6/2 5/4 4/3 6/3 4/3 5/3 4/4 2/2  36/24 0        
                   
                   
  R Klass3              
Plats Namn Klubb Resultat Tot Poäng Stm   särskjutning
1 Johan Nilsson Hagfors-Uddeholms PSK 6/2 6/4 6/4 6/3 6/3 6/6 6/6 6/4  48/32 0 S      
2 Jens Carlsson Örebro Pistol- och SSK 6/2 6/4 5/4 6/3 6/3 6/6 6/6 6/4  47/32 0 B      
3 Roland Pettersson Hagfors-Uddeholms PSK 6/2 6/4 6/4 6/3 6/3 6/6 6/6 4/4  46/32 0 B      
4 Jan Hjertqvist Råsbo PSK 6/2 6/4 5/3 4/2 5/3 6/6 6/6 6/4  44/30 0 B      
5 Anders Gawell Salems PK 5/2 5/4 6/4 4/2 6/3 4/2 6/6 5/3  41/26 0 B      
6 Hans Granath Västerås Pistolskyttar 5/2 6/4 4/4 4/2 6/3 6/6 5/5 4/4  40/30 0        
7 Conny Svärd Eskilstuna PSK 0/0 6/4 5/4 6/3 6/3 6/6 6/6 5/3  40/29 0        
8 Stefan Larsson Karlstads Pistol- Och SSK 6/2 4/2 6/4 5/3 5/3 6/6 4/4 4/3  40/27 0        
9 Stefan Siitari Älvdalens PK 6/2 5/4 5/3 4/3 5/3 6/4 5/5 3/3  39/27 0        
10 Mikael Karlén Ramsbergs PSK 6/2 6/4 3/3 4/3 6/3 6/4 0/0 4/3  35/22 0        
                   
                   
  Lag                
Plats Namn Klubb Resultat Tot Poäng Stm   särskjutning
1 Lidköping Lidköping PSF 18/6 17/11 18/12 18/9 18/9 18/16 18/18 18/12 143/93 0        
2 Örebro Lag 1 Örebro Pistol- och SSK 18/6 17/12 17/12 18/9 18/9 18/18 18/18 17/12 141/96 0        
3 Eskilstuna Eskilstuna PSK 18/6 18/12 16/12 18/9 17/9 17/17 18/18 18/12 140/95 0        
4 Tidaholm Tidaholm PSK 18/6 17/11 17/11 18/9 14/8 18/18 17/17 15/10 134/90 0        
5 Karlstad Karlstads Pistol- Och SSK 18/6 14/10 15/11 15/9 17/9 18/14 16/16 17/12 130/87 0        
6 Örebro Lag 2 Örebro Pistol- och SSK 18/6 18/12 15/10 17/9 16/9 15/12 15/15 16/11 130/84 0        
7 Hagfors Hagfors-Uddeholms PSK 16/6 15/11 15/10 18/9 15/8 17/14 17/17 14/10 127/85 0        
8 Ramsberg Ramsbergs PSK 15/6 17/11 15/11 18/9 17/9 14/14 15/15 15/10 126/85 0        
9 Älvdalen Älvdalens PK 17/6 12/8 14/8 13/8 13/7 16/15 14/14 16/12 115/78 0